ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ選定用の液剤・液体別対応表一覧です。参考資料として掲載しており、保証を意味するものではありませんのでご承知おきください。
■ 液剤・液体名リスト(液剤・液体名の頭文字を選択してください)
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | ヲ |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ン |
■ 液剤・液体別耐食表
なお、下記一覧表は代表的な液剤・液体となっております。一覧表に記載のない液剤・液体などにつきましては、弊社までご相談ください。
※材質略
GFPP:グラスファイバー入りポリプロピレン、PVDF:ポリビニリデンフルオライド、NBR:ニトリルゴム、EPDM:エチレンプロビレンゴム、FKM:フッ素ゴム、PTFE:フッ素樹脂、TPEE:ポリエステル系熱可塑性エラストマー、TPO:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー
ダイアフラムポンプ材質
●:使用可能 |
アルミ合金 | ステンレス | GFPP | PVDF | NBR | EPDM | FKM | PTFE | TPEE | TPO | |
ア | アスファルト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アニソン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アセチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アマニ油 | ● | ● | ● | ||||||||
アセトン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
アルコールエチル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アルコールメチル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
アンモニア溶液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
亜硫酸塩溶液 | ● | ● | ● | ● | |||||||
イ | イソオクタン | ||||||||||
インキ | |||||||||||
ウ | ウイスキー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
エ | エーテル | ● | ● | ● | |||||||
エタノールアミン | ● | ● | ● | ||||||||
エチルアルコール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
エチレングリコール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
L.P.G | |||||||||||
塩化亜鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
塩化エチル(乾) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
塩化水素ガス(乾) | ● | ● | ● | ||||||||
塩化銅(乾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
塩化ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
塩化ニッケル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
塩化バリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
塩化マグネシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
塩化メチレン | ● | ● | |||||||||
塩水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
塩素(乾) | ● | ● | |||||||||
オ | オクタン | ● | ● | ● | ● | ||||||
オリーブ油 | |||||||||||
オレイン酸 | ● | ||||||||||
カ | 海水 | ||||||||||
ガソリン(精製) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ガソリン(粗製)(=ナフサ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
過酸化ナトリウム | ● | ● | ● | ||||||||
果汁 | ● | ● | ● | ||||||||
過ホウ酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
キ | キシレン/キシロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
蟻酸 | ● | ● | ● | ||||||||
揮発油(ナフサ) | ● | ● | ● | ● | |||||||
ク | クエン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
グリース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
グリセリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
グリコール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
クレオソート | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
クレゾール酸 | ● | ● | ● | ||||||||
クロロホルム(乾) | ● | ● | ● | ● | |||||||
ケ | ケチャップ | ||||||||||
娃酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
コ | コーン油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
サ | 酢酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
酢酸イソプロピル | ● | ● | ● | ||||||||
酢酸イソブチル | ● | ● | ● | ||||||||
酢酸エチル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
酢酸カルシウム | ● | ● | |||||||||
酢酸ブチル | ● | ● | ● | ||||||||
砂糖液―サトウキビ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
砂糖液―甜菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
酸素 | ● | ● | ● | ● | |||||||
シ | シアン化カリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
シアン化ナトリウム(希) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
シクロヘキサン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
蓚酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シリコーン油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ジェット燃料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
脂肪酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
酒石酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
硝酸 | ● | ● | |||||||||
硝酸アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
硝酸アンモニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硝酸亜鉛 | ● | ● | ● | ● | |||||||
硝酸カリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硝酸カルシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硝酸第2鉄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
硝酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硝酸マグネシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
消石灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
植物油 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
重亜硫酸カルシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
重クロム酸カリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
重炭酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ス | ステアリン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ステアリン酸ブチル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
酢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
水酸化アンモニウム | ● | ● | ● | ● | |||||||
水酸化カルシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
水酸化ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
水酸化バリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
水酸化マグネシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
水素ガス | |||||||||||
セ | ゼラチン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
石炭酸(フェノール) | ● | ● | ● | ||||||||
石油―原油 | ● | ● | ● | ||||||||
石油―精製油 | ● | ● | ● | ||||||||
青酸 | |||||||||||
石灰硫黄 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
石けん水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
洗剤(合成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ソ | ソーダ灰 | ● | ● | ● | |||||||
タ | タール | ● | ● | ● | |||||||
大豆油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
炭酸 | ● | ● | ● | ● | |||||||
炭酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | |||||||
炭酸マグネシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
タンニン酸(希) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
チ | チオ硫酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
テ | ディーゼル燃料 | ● | ● | ● | ● | ||||||
テトラクロルエチレン | ● | ● | ● | ||||||||
天然ガス | |||||||||||
ト | トリクロルエチレン | ● | ● | ● | ● | ||||||
トルエン | ● | ● | ● | ● | |||||||
糖みつ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
灯油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ナ | ナフサ(粗製ガソリン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ナフタリン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ナフテン酸 | ● | ● | |||||||||
ニ | ニカワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ニトロ石灰 | ● | ● | |||||||||
2硫化炭素 | ● | ● | ● | ● | |||||||
乳酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ハ | パークロルエチレン | ● | ● | ● | ● | ||||||
パラフィン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
パルミチン酸 | ● | ● | ● | ● | |||||||
白液(製紙工場) | ● | ● | |||||||||
ヒ | ヒマシ油 | ● | ● | ● | |||||||
ピクリン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ビール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フ | フレオン | ● | ● | ● | ● | ||||||
プロパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
プロピレングリコール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ブタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ブタノール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ブタジエン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ブドウ糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
弗化アルミニウム(乾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ヘ | ヘキサン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
べンゼン | ● | ● | |||||||||
べンジン | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホ | ホルマリン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ホルムアルデヒド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
硼酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硼酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
マ | マヨネーズ | ||||||||||
マレイン酸 | |||||||||||
ミ | ミルク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ミョーバン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ム | 無水アンモニア | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
無水酢酸 | ● | ● | |||||||||
無水フタル酸 | ● | ● | |||||||||
メ | メチルアルコール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
メチルベンゼン | ● | ● | ● | ||||||||
綿実油 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ラ | 酪酸 | ||||||||||
ラード | ● | ● | ● | ● | |||||||
ラッカー | ● | ● | |||||||||
リ | リノレイン酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||
リン酸アンモニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
リン酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
硫化ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硫化バリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
硫酸アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硫酸アンモニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
硫酸カリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
硫酸ナトリウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硫酸マグネシウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
硫酸亜鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
硫酸第2鉄 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ロ | ロジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ワ | ワイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ワニス | ● | ● | ● | ● |
なお、上記一覧表に含まれない液剤・液体につきましては、お問い合わせフォームもしくはフリーコールにてご相談ください。